Pino Rebite de Pressão

Série RP

Pino Rebite de Pressão

Especificacoes:

  • Material: Nylon 6

  • Cor: Preto e Branco


Caracteristicas:

  • Instale pressionando o contra o furo para que as pernas se abram e travem.

  • Não necessita de ferramentas para instalação.

  • Itens vendidos em embalagens fechadas

Número da Peça
Cor
Diâmetro do furo Pol
Diâmetro do furo mm
Espessura Painel Pol
Espessura Painel mm
Diâmetro ext D Pol
Diâmetro ext D mm
h Pol
h mm
H Pol
H mm
RP100B Preto0.1223.10.079 - 0.1182.0 - 3.00.2305.80.08020.1774.5
PPR-3055B Preto0.1223.10.118 - 0.1573.0 - 4.00.2305.80.08020.2205.6
PPR-4050B Preto0.1614.10.098 - 0.1372.5 - 3.50.3108.00.0902.20.2005.0
RP115B Preto0.1614.10.137 - 0.1773.5 - 4.50.3108.00.0902.20.2366.0
PPR-4850B Preto0.1894.80.050 - 0.1201.2 - 3.00.3909.90.1303.30.2005.1
PPR-2B Preto0.1894.80.158 - 0.2814.0 - 7.10.43010.90.0591.50.3829.7
PPR-93-7B Preto0.1975.00.059 - 0.1971.5 - 5.00.2807.10.0792.00.2917.4
PPR-93-14B Preto0.1975.00.118 - 0.2763.0 - 7.00.3809.70.0792.00.43311.0
RP130B Preto0.2015.10.079 - 0.1182.0 - 3.00.3709.40.1102.80.1975.0
PPR-5060B Preto0.2015.10.118 - 0.1573.0 - 4.00.3709.40.1102.80.2406.0
PPR-5070B Preto0.2015.10.197 - 0.2364.0 - 5.00.3709.40.1102.80.2807.0
RP150B Preto0.2015.10.236 - 0.2756.0 - 7.00.3709.40.1102.80.3549.0
RP155B Preto0.2175.50.275 - 0.3157.0 - 8.00.3709.40.1102.80.39410.0
PPR-6060B Preto0.2406.10.100 - 0.1602.5 - 4.00.43010.90.0601.50.4496.1
RP100W Branco0.1223.10.079 - 0.1182.0 - 3.00.2305.80.08020.1774.5
RP105W Branco0.1223.10.118 - 0.1573.0 - 4.00.2305.80.08020.2205.6
RP110W Branco0.1614.10.098 - 0.1372.5 - 3.50.3108.00.0902.20.2005.0
RP115W Branco0.1614.10.137 - 0.1773.5 - 4.50.3108.00.0902.20.2366.0
PPR-5 Branco0.1894.80.039 - 0.3751.0 - 9.50.2807.10.0631.60.42110.7
PPR-2 Branco0.1894.80.158 - 0.2814.0 - 7.10.43010.90.0591.50.2919.7
PPR-93-7 Branco0.1975.00.059 - 0.1971.5 - 5.00.2807.10.0792.00.1977.4
RP130W Branco0.2015.10.079 - 0.1182.0 - 3.00.3709.40.1102.80.2405.0
RP135W Branco0.2015.10.118 - 0.1573.0 - 4.00.3709.40.1102.80.2806
RP140W Branco0.2015.10.157 - 0.1974.0 - 5.00.3709.40.1102.80.3207
RP145W Branco0.2015.10.197 - 0.2365.0 - 6.00.3709.40.1102.80.3548.0
RP150W Branco0.2015.10.236 - 0.2756.0 - 7.00.3709.40.1102.80.3949.0
RP155W Branco0.2015.10.275 - 0.3157.0 - 8.00.3709.40.1102.80.44910.0
PPR-1 Branco0.2175.50.094 - 0.1582.4 - 4.00.3709.40.0792.00.44911.4
PPR-9 Branco0.2526.40.059 - 0.2521.5 - 6.40.43010.90.1854.70.3669.3
PPR-4 Branco0.2526.40.280 - 0.5007.1 - 12.70.47011.90.0792.00.62215.8
093012059902 Preto0.1183.00.039 - 0.1571.0 - 4.00.1975.00.0511.30.2245.1
093000269902 Natural0.1423.60.079 - 0.2172.0 - 5.50.3037.70.0792.00.2767.0
093000469902 Preto0.1574.00.157 - 0.2564.0 - 6.50.2566.50.2566.50.3158.0
093013059902 Preto0.1574.00.059 - 0.2361.5 - 6.00.2566.50.0591.50.3117.9
093012000002 Natural0.1383.50.039 - 0.1571.0 - 1.50.2366.00.0511.30.2686.8
093000200002 Natural0.1423.60.079 - 0.2172.0 - 5.50.3037.70.0792.00.2767.0
172315569902 Natural0.1223.10.118 - 0.1573.0 - 4.00.2285.80.0631.60.2175.5
093013000002 Natural0.1574.00.059 - 0.2361.5 - 6.00.2566.50.0591.50.3117.9
172485011302 Branco0.1894.80.047 - 0.1181.2 - 3.00.3869.80.1423.60.1975.0
172485069902 Preto0.1894.80.047 - 0.1181.2 - 3.00.3869.80.1423.60.1975.0
093001069902 Preto0.1894.80.063 - 0.1851.6 - 4.70.3438.70.0982.50.2917.4
093014000002 Preto0.1975.00.059 - 0.2761.5 - 7.00.3358.50.0711.80.3629.2
093014059902 Natural0.1975.00.059 - 0.2761.5 - 7.00.3358.50.0711.80.3629.2
172516069902 Preto0.2015.10.118 - 0.1573.0 - 4.00.3749.50.1102.80.2366.0
172517011302 Branco0.2015.10.157 - 0.1974.0 - 5.00.3749.50.0982.50.2767.0
172516011302 Branco0.2015.10.118 - 0.1573.0 - 4.00.3749.50.1102.80.2366.0
172517011302 Branco0.2015.10.157 - 0.1974.0 - 5.00.3749.50.0982.50.2767.0
172518069902 Preto0.2015.10.197 - 0.2365.0 - 6.00.3749.50.1102.80.3158.0
093015000002 Natural0.2366.00.079 - 0.3152.0 - 8.00.39410.00.0872.200.41310.5
093002400002 Natural0.2366.00.118 - 0.2763.0 - 7.00.43311.00.0792.00.39410.0
093015059902 Preto0.2366.00.079 - 0.3152.0 - 8.00.39410.00.0872.20.41310.5
093002469902 Preto0.2366.00.118 - 0.2763.0 - 7.00.43311.00.0792.00.39410.0
172616069902 Preto0.2406.10.098 - 0.1572.5 - 4.00.43311.00.0631.60.2366.1
172616000002 Branco0.2366.10.098 - 0.1572.5 - 4.00.43311.00.0631.60.2366.1
093002669902 Preto0.2526.40.157 - 0.3744.0 - 9.50.43311.00.0792.00.47212.0
093016059902 Preto0.1896.40.098 - 0.3542.5 - 9.00.47212.00.1022.60.46511.8
093000869902 Preto0.1894.80.157 - 0.3434.0 - 8.70.1894.80.0471.20.43311.0
093001869902 Preto0.2807.10.157 - 0.4724.0 - 12.00.669147.00.0982.50.68917.5
093002600002 Natural0.2526.40.157 - 0.3744.0 - 9.50.43311.00.0792.00.47212.0
093016000002 Natural0.1894.80.098 - 0.3542.5 - 9.00.47212.00.1022.60.46511.8
093000800002 Natural0.1894.80.157 - 0.3434.0 - 8.70.1894.80.0471.20.43311.0
093001800002 Natural0.2807.10.157 - 0.4724.0 - 12.00.66917.00.0982.50.68917.5
093017059902 Natural0.3158.00.118 - 0.3943.0 - 10.00.53113.50.1183.00.51213.0

 

 

Solicitar Amostras